Sortliste A – 2022
Det er ikke vanskeligt at dyrke fuchsia, hvis man følger nogle ganske enkle regler. To grundbetingelser er vand og læ.
Det er ikke vanskeligt at dyrke fuchsia, hvis man følger nogle ganske enkle regler. To grundbetingelser er vand og læ.
Sort | Navn | Land | År | Farve | Vækst |
All Summer Beauty | |||||
Anta Tamerus | |||||
Aladna`s Sander | Kenpink | NL | 1989 | Lysrosa-robinrød | hh f m |
Angeliqu | op | ||||
Angelika Fuhrmann | Rød-purpu | hh | |||
Anita | Rød | op e h | |||
Alfred Rambaud | V. Lemoine | F | 1896 | lyserød-blåviolet | o f s so |
Anette | Hvid | op d | |||
Alison Ewart | Roe | GB | 1911 | Lyserød-lyslilla | o e l |
Australia 200 | Rød-Blå | e | |||
Ambassadrö | Jones-Machado | USA | 1962 | Lyserød-rødlilla | hh e m |
A.F.A.F | hh d | ||||
Army Nuirse | Blårosa | op | |||
Annabel | Ryle | GB | 1977 | Hvid-hvid | hh hf s |
Annelieses He ? | Cremhvid-violet | hh e s | |||
Ajax | op | ||||
Athela | op e | ||||
Autumnale | Rød | hh d | |||
Andromeda | o e | ||||
Angela`s Lilac | Rosa/lilla rasa | h | |||
Adalbert Bogner | |||||
Ashley Ven Der Leo | |||||
Ares White Angels | |||||
Arels Hans | |||||
Alicon Patricia | |||||
Auaty Jinks | |||||
Alwin | |||||
Alice Hoffman | |||||
Albertina |