Sortliste E-F
Det er ikke vanskeligt at dyrke fuchsia, hvis man følger nogle ganske enkle regler. To grundbetingelser er vand og læ.
Det er ikke vanskeligt at dyrke fuchsia, hvis man følger nogle ganske enkle regler. To grundbetingelser er vand og læ.
Sort | Navn | Land | År | Farve | Vækst |
Ector`s Prince | Hvidrosa-purpurrosa | h f s | |||
El Camino | Lee | USA | 1955 | Rosarød-hvidrosa | hh f s sk |
Elisabeth Honorine | De Cooker | NL | 1991 | Hvidrosa-purpurviolet | hh e m sk |
Elstar | Hvid Aubergine | h hf m | |||
Erika Frohmann | Strümper | D | 1993 | Hvid-blå | hh f s |
Esmalada | Rozain & Bouchar | F | 1913 | Cremviolet-rødviolet | o e l |
Erik Hulzebosch | |||||
Eusebia | Karminrød | op d | |||
Enid Carter | op e | ||||
Ethel | |||||
ElleBelle | |||||
Eden Rock | |||||
F. | |||||
Sort | Navn | Land | År | Farve | Vækst |
f.Caroline Var. Variegata | Rød-mørkviolet | e h m b v | |||
f.Encliandra | Rød-Hvidrosa | o e l | |||
f.Rosea | Rød-lilla | e hh l | |||
f.Wallfee | Lillarosa-lillarosa | ||||
f.Speciosa | Orange/rød | ||||
f.Procumbens | |||||
f.Mag. Var. Aurea | |||||
f.Mag. Var. Aurauco | |||||
f.Cinema | |||||
f.Bolivian | |||||
f.Paniculata | Syren | op e | |||
f.Fugedens Geesnriana | Orange | op e | |||
f.Margellanic Var Graseilis | |||||
f.Micomeran | |||||
f.Thymifolia | |||||
F | |||||
Sort | Navn | Land | År | Farve | Vækst |
Feepie | Franck | NL | 1988 | Rød-rød | o e l |
Fiery Spider | Munkner | USA | 1960 | Orangerød.orange | h e m sk |
Fey | Lockerbie | AUS | Hvid-lavendelblå | h f s | |
Flar | Tiret | USA | 1960 | Rosahvid-lillablå | hh hf s |
Flash | Hazard/hazar | USA | 1930 | Rød-rød | o e l so |
Flora | Toiley | GB | 1973 | Rød-lilla | o e s sk |
Fokko`s Katrienje | Rød-pinkrød | op e | |||
Foxtrot | |||||
Frans Noszan | Nutzinger | A | 1976 | Rød-hvidrosa | o e m |
Fuji San | |||||
Frosted Flame | |||||
First Succes | |||||
Farling Star |