Sortliste I-K – 2022
Det er ikke vanskeligt at dyrke fuchsia, hvis man følger nogle ganske enkle regler. To grundbetingelser er vand og læ.
Det er ikke vanskeligt at dyrke fuchsia, hvis man følger nogle ganske enkle regler. To grundbetingelser er vand og læ.
Sort | Navn | Land | År | Farve | Vækst |
Igloo Maid | Holmens | GB | 1972 | Hvidrosa-hvid | h f m sk |
Ingram Maid | Ryle | GB | 1976 | Hvidrosa-hvid | h e m sk |
I Love You | |||||
Insulinde | |||||
J | |||||
Sort | Navn | Land | År | Farve | Vækst |
Johan Beije | Rosa | hh d | |||
Jon Van Der Kullen | |||||
Julia Ditrich | Cremrosa-lavendelblå | o f s sk | |||
Joep Luijten | orange | op e | |||
Joy Patmore | Turner | GB | 1961 | Hvid-rødlilla | o e m sk |
Jutta Brown | |||||
Janske Vermeulen | |||||
Jaspers Pink Pipes | |||||
Jorge | |||||
Jessi Pearson | h d | ||||
Janna Rodenhof | op e | ||||
Jôergen Hahn | lilla/lyslilla | op e | |||
Jan Brill | hh e | ||||
John Mayngrd Scales | orange | op e | |||
Johannes Nowenski | |||||
John Boy | |||||
Jaap Westendorp | |||||
Jacqeline | |||||
K | |||||
Sort | Navn | Land | År | Farver | Vækst |
King George | op e | ||||
Kim | |||||
King`s ransom | Schnabel | USA | 1954 | Hvid-mørklilla | o f m |
Kit Oxtoby | Hvid Rosa | o d | |||
Kujov | |||||
Kwintet | |||||
Kon Tiki | |||||
Koog Ann De Zaan |