Sortliste N – P
Det er ikke vanskeligt at dyrke fuchsia, hvis man følger nogle ganske enkle regler. To grundbetingelser er vand og læ.
Det er ikke vanskeligt at dyrke fuchsia, hvis man følger nogle ganske enkle regler. To grundbetingelser er vand og læ.
| Sort | Navn | Land | År | Farve | Vækst |
| Nancy Lou | Stubbs | USA | 1971 | Rødrosa-hvidrosa | hh hf s so |
| Notti Corti | |||||
| Nettala | Francesca | USA | 1973 | rød-rød | o e l so |
| Nice`s Finding | |||||
| Nordseebrandung | |||||
| New Fascination | |||||
| O | |||||
| Sort | Navn | Land | År | Farve | Vækst |
| Orange Flare | Handley | GB | 1972 | Rødorange-orangerød | o e m so |
| Orange King | |||||
| Orange Mirage | orange | hh e | |||
| Orange Glow | orange | op e | |||
| P | |||||
| Sort | Navn | Land | År | Farve | Vækst |
| Papy Rene | |||||
| Paniqe | |||||
| Peter Pan | |||||
| Peppermint Stick | |||||
| Pinto de Blue | |||||
| Phyllis | |||||
| Pink Temtation | |||||
| Pink Marshmallow | Stubbs | USA | 1971 | Sartrosa-hvid | h f s sk |
| Pots Folly | Baker | GB | 1971 | hvidrosa-lillarosa | h e l sk |
| Pink Panter | |||||
| Preston Guild | |||||
| Pusstcat | |||||
| Pavilion Princess | |||||
| Pandoras Box | |||||
| Pampas | |||||
| Pink Trumpet | |||||
| Pepermint Stick | |||||
| Precident Margaret Slater | |||||
| Phenomenal | |||||
| Picolo | |||||
| Prince of Orange | Baker | GB | 1971 | Hvidrosa-lillarose | h e l sk |
| Piper | |||||
| Postilion |